﻿_id	Kecamatan	Polindes	Apotek
1	Tanjung Mutiara	2	1
2	Lubuk Basung	7	15
3	Ampek Nagari	0	3
4	Tanjung Raya	2	0
5	Matur	1	2
6	IV Koto	2	0
7	Malalak	4	0
8	Banuhampu	2	9
9	Sungai Pua	0	3
10	Ampek Angkek	4	9
11	Canduang	4	0
12	Baso	3	3
13	Tilatang Kamang	5	4
14	Kamang Magek	3	2
15	Palembayan	3	2
16	Palupuh	2	0
17	Kabupaten Agam	44	53
18	""		
19	Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Agam		
20	""		
21	""		
22	""		
23	""		
24	""		23
