﻿_id	Uraian	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0
1	Gedung Rawat Inap/Interne Building	6.0	6.0	6.0	1.0	8.0	9
2	VIP	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
3	Kamar Operasi (OK)	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1
4	Intalasi Rawat Jalan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2
5	Gedung Medical Record (MR)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
6	IGD PONEK	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
7	Instalasi Formasi	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
8	Instalasi Rontgen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
9	Instalasi Laboratorium	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
10	Instalasi Gizi	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
11	Gedung Administrasi/Kantor	1.0	1.0	1.0	1.0	-	0
12	Rumah Dokter Spesialis	7.0	8.0	10.0	8.0	8.0	0
13	Rumah Dinas Direktur	-	-	-	-	-	0
14	Rumah Dinas Pramedis	1.0	1.0	1.0	1.0	-	0
15	Loundry	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
16	Unit Transfusi Darah Rum,ah Sakit (UTDRS)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
17	Instalasi Pemliharaan Sarana dan Prasarana RS (IPRS)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
18	IPAL	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
19	Incenerator	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
20	Ginset	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
21	Gardu Satpam	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3
22	Mushalla	1.0	1.0	-	-	2.0	0
23	WC Umum	1.0	4.0	4.0	9.0	2.0	15
24	Tempat Tidur	109.0	118.0	118.0	150.0	150.0	150
25	Mobil Ambulance	4.0	6.0	8.0	6.0	7.0	5
26	Mobil Operasional dan IPRS	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
27	Mobil Operasional Administrasi	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4
28	Kendaraan Roda Dua	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3
29	Tower Air	25.0	25.0	30.0	41.0	56.0	56
30	Bak Reservoar	8.0	8.0	8.0	13.0	8.0	8
