﻿_id	No	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Tahun	Peraturan Daerah	Keputusan Bupati	Peraturan Bupati	Jumlah
1	1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2008	11	819	66	896
2	2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2009	13	827	44	884
3	3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2010	5	662	37	704
4	4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2011	13	670	59	742
5	5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2012	6	634	45	685
6	6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2013	10	545	50	605
7	7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2014	7	517	52	576
8	8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2015	3	446	47	496
9	9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2016	12	440	81	533
10	10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2017	10	654	89	753
11	11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2018	5	499	60	564
12	12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2019	10	542	73	625
13	13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2020	6	486	69	561
14	14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2021	8	619	89	716
15	15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	2022	8	455	87	550
