﻿_id	Kecamatan	KPM	Rupiah
1	TAHUN	2023	2023
2	Tanjung Mutiara	13	3185000
3	Lubuk Basung	25	6125000
4	Ampek Nagari	254	62230000
5	Tanjung Raya	26	6370000
6	Matur	11	2695000
7	IV Koto	13	3185000
8	Malalak	10	2450000
9	Banuhampu	10	2450000
10	Sungai Pua	10	2450000
11	Ampek Angkek	132	32340000
12	Canduang	68	16660000
13	Baso	19	4655000
14	Tilatang Kamang	10	2450000
15	Kamang Magek	10	2450000
16	Palembayan	179	43855000
17	Palupuh	10	2450000
18	Kabupaten Agam	800	196000000
