﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	BPS_Kode Kecamatan	Kecamatan	"Jumlah Jembatan
2021"	"Jumlah Jembatan
2022"
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	31	31
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	67	68
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	32	32
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	23	23
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	6	7
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	6	6
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	4	4
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	3	3
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	3	3
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	28	28
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	12	12
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	13	12
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	19	17
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	17	17
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	31	31
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	24	26
17	13	Sumatera Barat	1307	Agam		Kabupaten Agam	319	320
