﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri TA 2020/2021	Sekolah Negeri TA 2021/2022	Sekolah Negeri TA 2022/2023	Sekolah Swasta TA 2020/2021	Sekolah Swasta TA 2021/2022	Sekolah Swasta TA 2022/2023	Jumlah Sekolah TA 2020/2021	Jumlah Sekolah TA  2021/2022	Jumlah Sekolah TA 2022/2023	Guru Negeri TA 2020/2021	Guru Negeri TA 2021/2022	Guru Negeri TA 2022/2023	Guru Swasta TA 2020/2021	Guru Swasta TA 2021/2022	Guru Swasta TA 2022/2023	Jumlah Guru TA 2020/2021	Jumlah Guru TA 2021/2022	Jumlah Guru TA 2022/2023	Murid Negeri TA 2020/2021	Murid Negeri TA 2021/2022	Murid Negeri TA 2022/2023	Murid Swasta TA 2020/2021	Murid Swasta TA 2021/2022	Murid Swasta TA 2022/2023	Jumlah Murid TA 2020/2021	Jumlah Murid TA 2021/2022	Jumlah Murid TA 2022/2023
1	Tanjung Mutiara	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1	2.0	2.0	2.0	81.0	73.0	76	8.0	4.0	15	89.0	77.0	91	1022	992	1009	34	31	32	1056	1023	1041
2	Lubuk Basung	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1	4.0	4.0	4.0	193.0	174.0	179	10.0	7.0	14	203.0	181.0	193	2399	2381	2324	55	57	73	2454	2438	2397
3	Ampek Nagari	1.0	1.0	1.0	-	-		1.0	1.0	1.0	44.0	40.0	40	-	-		44.0	40.0	40	502	502	531		0		502	502	531
4	Tanjung Raya	2.0	2.0	2.0	-	-		2.0	2.0	2.0	66.0	59.0	73	-	-		66.0	59.0	73	785	817	872		0		785	817	872
5	Matur	1.0	1.0	1.0	-	-		1.0	1.0	1.0	30.0	27.0	35	-	-		30.0	27.0	35	355	361	401		0		355	361	401
6	IV Koto	2.0	2.0	2.0	-	-		2.0	2.0	2.0	54.0	43.0	44	-	-		54.0	43.0	44	493	506	441		0		493	506	441
7	Malalak	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	0		0			0		0	0	0
8	Banuhampu	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1	2.0	2.0	2.0	55.0	53.0	53	10.0	5.0	16	65.0	58.0	69	799	817	816	9	16	14	808	833	830
9	Sungai Pua	1.0	1.0	1.0	-	-		1.0	1.0	1.0	32.0	28.0	32	-	-		32.0	28.0	32	318	321	350		0		318	321	350
10	Ampek Angkek	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2	2.0	2.0	3.0	68.0	64.0	68	11.0	4.0	18	79.0	68.0	86	970	981	989	64	66	80	1034	1047	1069
11	Canduang	1.0	1.0	1.0	-	-		1.0	1.0	1.0	32.0	28.0	31	-	-		32.0	28.0	31	250	235	238		0		250	235	238
12	Baso	1.0	1.0	1.0	-	-		1.0	1.0	1.0	48.0	46.0	47	-	-		48.0	46.0	47	608	630	665		0		608	630	665
13	Tilatang Kamang	2.0	2.0	2.0	-	1.0	1	2.0	3.0	3.0	81.0	73.0	72	-	10.0	24	81.0	83.0	96	874	906	928		32	67	874	938	995
14	Kamang Magek	1.0	1.0	1.0	-	-		1.0	1.0	1.0	28.0	27.0	28	-	-		28.0	27.0	28	281	273	294		0		281	273	294
15	Palembayan	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1	3.0	3.0	3.0	46.0	41.0	42	16.0	9.0	16	62.0	50.0	58	361	371	387	63	51	44	424	422	431
16	Palupuh	1.0	1.0	1.0	-	-		1.0	1.0	1.0	22.0	20.0	23	-	-		22.0	20.0	23	272	270	276		0		272	270	276
17	Kabupaten Agam	21.0	21.0	21.0	5.0	6.0	7	26.0	27.0	28.0	880.0	796.0	843	55.0	39.0	103	935.0	835.0	946	10289	10363	10521	225	253	310	10514	10616	10831
