﻿_id	DATA	Capaian 2024
1	Urusan Pariwisata	""
2	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	 2 hari
3	Kontribusi sektor pariwisataterhadap PAD	Rp. 242147500
4	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	913330.0
5	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	17287.0
6	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	536000.0
7	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	88.0
8	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	 9,5 M
9	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	44 orang
10	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	82 produk
11	""	""
12	Urusan Pertanian	""
13	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	1.55
14	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	1.55
15	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	1.55
16	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	1.55
17	Produksi sektor pertanian:	""
18	- Padi	347739.0
19	- Jagung	100163.0
20	- Cabe merah	35941.0
21	- Bawang merah	5065.0
22	Produksi sektor peternakan (Ton):	""
23	- Sapi	1946.0
24	- Kerbau	                   33.08
25	- Kambing	66.12
26	- Unggas	19436.0
27	Produksi sektor perkebunan:	""
28	- Kopi	1668.0
29	- tebu	2978.0
30	- kulit manis	31227.0
31	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar	""
32	- Padi	5.02
33	- Jagung	7.23
34	Nilai Tukar Petani	-
35	Cakupan Bina kelompok tani	78.0
36	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung):	""
37	- Padi (%)	0.2
38	- Jagung (%)	0.0
39	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah):	""
40	- cabe	17.43
41	- bawang merah	8.75
42	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan:	""
43	- Kopi	1.01
44	- tebu	1.03
45	- kulit manis	1.01
46	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	8.72
47	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencanan OPT	90.0
48	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	4.53
49	Urusan Perdagangan	""
50	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19.76
51	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100.0
52	Persentase penanganan pengaduan konsumen	80.0
53	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	27.41
54	Urusan Perindustrian	""
55	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	1.75
56	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10.33
57	Pertumbuhan industri	1.75
58	Cakupan Bina kelompok pengrajin	11.0
59	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	31076.0
60	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	9.45
61	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	""
62	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan	100.0
63	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	n.a
64	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	100.0
65	Persentase OPD dengan nilai IRB baik	""
66	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n.a
67	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100.0
68	Unsur Perencanaan	""
69	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	87.59
70	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	72.58
71	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	88.89
72	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100.0
73	Unsur Keuangan	""
74	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	0.19
75	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14.54
76	Kesesuaian pengalokasian anggaran	90.0
77	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	10.78
78	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
79	Manajemen Aset	baik
80	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	19.2
81	Unsur Kepegawaian	""
82	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	255.0
83	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.0
84	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40.0
85	Unsur Penelitian dan Pengembangan	""
86	Indeks Kinerja Kelitbangan	95.0
87	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100.0
88	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kec, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	89.0
89	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	""
90	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	 Level 3 (3,152)  
91	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (terdefinisi)
92	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	2opd
93	Indeks Persepsi Anti Korupsi	n.a
94	Unsur Kewilayahan	""
95	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	""
96	Unsur Pemerintahan Umum	""
97	Persentase potensi ATHG/konfliks sosial yang dapat diatasi.	100.0
98	Transparansi dan Partisipasi Publik	""
99	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	100.0
100	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	20.0
