﻿_id	Kecamatan	KPM	Rupiah
1	TAHUN 	2023	2023
2	Tanjung Mutiara	1365	790338680
3	Lubuk Basung	2866	1636004024
4	Ampek Nagari	1027	589422865
5	Tanjung Raya	1710	994497868
6	Matur	1167	724358233
7	IV Koto	1257	706658229
8	Malalak	528	294236944
9	Banuhampu	751	446503606
10	Sungai Pua	561	326833257
11	Ampek Angkek	1126	653607222
12	Canduang	647	377970240
13	Baso	1998	1118769826
14	Tilatang Kamang	1336	776391566
15	Kamang Magek	660	417966586
16	Palembayan	1953	1085105776
17	Palupuh	1410	860015543
18	Kabupaten Agam	20362	11798680465
