﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	NAMA PERIZINAN	2020.0	2021.0	2022.0
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL PAUD	12	20	9
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL TK	10	9	14
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR	1	4	3
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SLTP	1	3	4
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL TBM	0	0	0
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL PKBM	2	1	0
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS	0	2	1
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN TDUP JASA PERJALANAN WISATA	0	0	1
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN TDUP KAWASAN PARIWISATA	0	0	0
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN TDUP PENYEDIAAN AKOMODASI	3	5	0
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN TDUP JASA MAKANAN DAN MINUMAN	2	0	0
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN TDUP SPA	0	0	0
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN TDUP PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI	1	0	0
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PEMANFAATAN ASET DAERAH (GOR dll)	11	6	7
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PEMANFAATAN ASET DAERAH	0	0	0
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IUJK	44	13	0
17	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IMB GEDUNG BERTINGKAT	41	21	0
18	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IMB PEMERINTAH	24	2	0
19	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IMB KHUSUS	238	41	0
20	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PENYEWAAN ALAT BERAT	2	7	6
21	13	Sumatera Barat	1307	Agam	REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG (TKPRD)	13	20	23
22	13	Sumatera Barat	1307	Agam	ADVIS PLANNING	63	37	140
23	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	0	0	0
24	13	Sumatera Barat	1307	Agam	TANDA DAFTAR PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL	0	0	0
25	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PENELITIAN	160	118	109
26	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN KKN	0	0	0
27	13	Sumatera Barat	1307	Agam	REKOMENDASI KERAMAIAN	1	0	0
28	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN LOKASI	1	0	0
29	13	Sumatera Barat	1307	Agam	KARTU PENCARI KERJA (AK.1)	1986	1778	1900
30	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	2	1	3
31	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN USAHA PERKEBUNAN	0	0	0
32	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PENDIRIAN PANTI SOSIAL	0	0	0
33	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN	11	7	9
34	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN	0	0	0
35	13	Sumatera Barat	1307	Agam	NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	605	847	2891
36	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SIUP	81	80	0
37	13	Sumatera Barat	1307	Agam	TDG	55	42	26
38	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IUI	8	0	0
39	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN USAHA MIKRO KECIL	454	562	0
40	13	Sumatera Barat	1307	Agam	KOPERASI SIMPAN PINJAM	1	1	0
41	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN TRAYEK	2	1	0
42	13	Sumatera Barat	1307	Agam	KARTU PENGAWAS	313	128	118
43	13	Sumatera Barat	1307	Agam	ANDALALIN		1	0
44	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	18	18	30
45	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK DOKTER	69	79	103
46	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	14	16	42
47	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK PERAWAT	33	44	173
48	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI	0	0	0
49	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK PERAWAT ANASTESI	0	0	6
50	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK BIDAN	68	94	251
51	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN MENDIRIKAN KLINIK	3	1	2
52	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL KLINIK	0	4	1
53	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN APOTIK (SIA)	13	19	16
54	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)	18	33	54
55	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	25	51	58
56	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN PERDAGANGAN ECERAN OBAT (PEO)	6	3	3
57	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	5	1	0
58	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER DI FASILITAS DISTRIBUSI-PENYALURAN (SIPA-FD)	0	1	0
59	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS (SIKRO/SIKO)	7	1	4
60	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN KERJA/PRAKTEK TENAGA GIZI (SIKTGz)	3	8	34
61	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIK (SIK-PM)	0	4	32
62	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIK-R)	0	0	10
63	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP-TS)	2	22	19
64	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	3	18
65	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTHERAFIS (SIP-F)	0	0	2
66	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E)	0	0	5
67	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	1	0	0
68	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK AHLI TEKHNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)	3	5	36
69	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN RUMAH SAKIT	1	0	0
70	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN LABORATORIUM	0	0	0
71	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN (SKKL)	4	0	0
72	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)	190	315	2119
73	13	Sumatera Barat	1307	Agam	UPAYA KELOLA LINGKUNGAN/UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL/UPL)	7	0	0
74	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN LINGKUNGAN (AMDAL)	0	0	2
75	13	Sumatera Barat	1307	Agam	LAND APLICATION (LA)	0	5	0
76	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)	2	0	0
77	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	4	2	0
78	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PENGGUNAAN RACUN API	11	5	0
79	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN USAHA PERTANIAN	0	0	0
80	13	Sumatera Barat	1307	Agam	REKOMENDASI WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)	0	0	0
81	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0
82	13	Sumatera Barat	1307	Agam	TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT (TDPR)	3	9	0
83	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN (IUPH)	4	2	0
84	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN	2	9	0
85	13	Sumatera Barat	1307	Agam	IZIN REKLAME	87	135	91
86	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)	0	1	1
87	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)	0	106	484
88	13	Sumatera Barat	1307	Agam	SERTIFIKAT STANDAR	0	83	230
89	13	Sumatera Barat	1307	Agam	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN  RUANG (PKKPR)	0	2	3
90	13	Sumatera Barat	1307	Agam	PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)	0	6	31
91	13	Sumatera Barat	1307	Agam	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	0	0	94
92		""		""	TOTAL PERIZINAN	4756	4844	9218
