﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	"Luas 
Total Area 
(km2/sq.km)"	Ibu kota
1	13,06,01	Tanjung Mutiara	205.729999999999989768184605054557323455810546875	Tiku
2	13,06,02	Lubuk Basung	278.3999999999999772626324556767940521240234375	Manggopoh
3	13,06,03	Tanjung Raya	244.030000000000001136868377216160297393798828125	Maninjau
4	13,06,04	Matur	93.68999999999999772626324556767940521240234375	Matur
5	13,06,05	IV Koto	68.719999999999998863131622783839702606201171875	Balingka
6	13,06,06	Banuhampu	28.480000000000000426325641456060111522674560546875	Sungai Buluh
7	13,06,07	Ampek Angkek	30.660000000000000142108547152020037174224853515625	Biaro
8	13,06,08	Baso	70.2999999999999971578290569595992565155029296875	Baso
9	13,06,09	Tilatang Kamang	95.8599999999999994315658113919198513031005859375	Pakan Kamis
10	13,06,10	Palupuh	236.340000000000003410605131648480892181396484375	Palupuh
11	13,06,11	Palembayan	349.76999999999998181010596454143524169921875	Palembayan
12	13,06,12	Sungai Pua	37.8299999999999982946974341757595539093017578125	Limo Suku
13	13,06,13	Ampek Nagari	268.68999999999999772626324556767940521240234375	Bawan
14	13,06,14	Canduang	52.28999999999999914734871708787977695465087890625	Lasi
15	13,06,15	Kamang Magek	99.6099999999999994315658113919198513031005859375	Magek
16	13,06,16	Malalak	104.4899999999999948840923025272786617279052734375	Malalak
17	""	Kabupaten Agam	2226.26999999999998181010596454143524169921875	Lubuk Basung
