<data>
<row _id="1"><Kecamatan>Tanjung Mutiara</Kecamatan><KPM 2020>5040</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>795</KPM 2021><Rupiah 2021>477000000</Rupiah 2021><KPM 2022>1375</KPM 2022><Rupiah 2022>1181950000</Rupiah 2022></row>
<row _id="2"><Kecamatan>Lubuk Basung</Kecamatan><KPM 2020>13637</KPM 2020><Rupiah 2020>4960000</Rupiah 2020><KPM 2021>2057</KPM 2021><Rupiah 2021>1234200000</Rupiah 2021><KPM 2022>3025</KPM 2022><Rupiah 2022>2566025000</Rupiah 2022></row>
<row _id="3"><Kecamatan>Ampek Nagari</Kecamatan><KPM 2020>2936</KPM 2020><Rupiah 2020>3490000</Rupiah 2020><KPM 2021>326</KPM 2021><Rupiah 2021>195600000</Rupiah 2021><KPM 2022>1057</KPM 2022><Rupiah 2022>865500000</Rupiah 2022></row>
<row _id="4"><Kecamatan>Tanjung Raya</Kecamatan><KPM 2020>5883</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>2246</KPM 2021><Rupiah 2021>1347600000</Rupiah 2021><KPM 2022>1622</KPM 2022><Rupiah 2022>1345225000</Rupiah 2022></row>
<row _id="5"><Kecamatan>Matur</Kecamatan><KPM 2020>3414</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>1411</KPM 2021><Rupiah 2021>846600000</Rupiah 2021><KPM 2022>1142</KPM 2022><Rupiah 2022>1009750000</Rupiah 2022></row>
<row _id="6"><Kecamatan>IV Koto</Kecamatan><KPM 2020>4002</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>1426</KPM 2021><Rupiah 2021>855600000</Rupiah 2021><KPM 2022>1246</KPM 2022><Rupiah 2022>1025225000</Rupiah 2022></row>
<row _id="7"><Kecamatan>Malalak</Kecamatan><KPM 2020>2373</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>244</KPM 2021><Rupiah 2021>146400000</Rupiah 2021><KPM 2022>494</KPM 2022><Rupiah 2022>395175000</Rupiah 2022></row>
<row _id="8"><Kecamatan>Banuhampu</Kecamatan><KPM 2020>3429</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>889</KPM 2021><Rupiah 2021>533400000</Rupiah 2021><KPM 2022>906</KPM 2022><Rupiah 2022>775825000</Rupiah 2022></row>
<row _id="9"><Kecamatan>Sungai Pua</Kecamatan><KPM 2020>3553</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>282</KPM 2021><Rupiah 2021>169200000</Rupiah 2021><KPM 2022>600</KPM 2022><Rupiah 2022>530400000</Rupiah 2022></row>
<row _id="10"><Kecamatan>Ampek Angkek</Kecamatan><KPM 2020>3917</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>1882</KPM 2021><Rupiah 2021>1129200000</Rupiah 2021><KPM 2022>1184</KPM 2022><Rupiah 2022>1005600000</Rupiah 2022></row>
<row _id="11"><Kecamatan>Canduang</Kecamatan><KPM 2020>3041</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>381</KPM 2021><Rupiah 2021>228600000</Rupiah 2021><KPM 2022>705</KPM 2022><Rupiah 2022>609975000</Rupiah 2022></row>
<row _id="12"><Kecamatan>Baso</Kecamatan><KPM 2020>5895</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>1398</KPM 2021><Rupiah 2021>838800000</Rupiah 2021><KPM 2022>2044</KPM 2022><Rupiah 2022>1650625000</Rupiah 2022></row>
<row _id="13"><Kecamatan>Tilatang Kamang</Kecamatan><KPM 2020>4233</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>1797</KPM 2021><Rupiah 2021>1078200000</Rupiah 2021><KPM 2022>1337</KPM 2022><Rupiah 2022>1100425000</Rupiah 2022></row>
<row _id="14"><Kecamatan>Kamang Magek</Kecamatan><KPM 2020>3032</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>479</KPM 2021><Rupiah 2021>287400000</Rupiah 2021><KPM 2022>626</KPM 2022><Rupiah 2022>536775000</Rupiah 2022></row>
<row _id="15"><Kecamatan>Palembayan</Kecamatan><KPM 2020>6446</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>1149</KPM 2021><Rupiah 2021>689400000</Rupiah 2021><KPM 2022>2044</KPM 2022><Rupiah 2022>1697050000</Rupiah 2022></row>
<row _id="16"><Kecamatan>Palupuh</Kecamatan><KPM 2020>3017</KPM 2020><Rupiah 2020>3000000</Rupiah 2020><KPM 2021>823</KPM 2021><Rupiah 2021>493800000</Rupiah 2021><KPM 2022>1208</KPM 2022><Rupiah 2022>1036825000</Rupiah 2022></row>
<row _id="17"><Kecamatan>Total</Kecamatan><KPM 2020>73848</KPM 2020><Rupiah 2020>50450000</Rupiah 2020><KPM 2021>17585</KPM 2021><Rupiah 2021>10551000000</Rupiah 2021><KPM 2022>20615</KPM 2022><Rupiah 2022>17332350000</Rupiah 2022></row>
</data>
