﻿_id	Kecamatan	KPM 2020	Rupiah 2020	KPM 2021	Rupiah 2021	KPM 2022	Rupiah 2022
1	Tanjung Mutiara	5040	3000000	795	477000000	1375	1181950000
2	Lubuk Basung	13637	4960000	2057	1234200000	3025	2566025000
3	Ampek Nagari	2936	3490000	326	195600000	1057	865500000
4	Tanjung Raya	5883	3000000	2246	1347600000	1622	1345225000
5	Matur	3414	3000000	1411	846600000	1142	1009750000
6	IV Koto	4002	3000000	1426	855600000	1246	1025225000
7	Malalak	2373	3000000	244	146400000	494	395175000
8	Banuhampu	3429	3000000	889	533400000	906	775825000
9	Sungai Pua	3553	3000000	282	169200000	600	530400000
10	Ampek Angkek	3917	3000000	1882	1129200000	1184	1005600000
11	Canduang	3041	3000000	381	228600000	705	609975000
12	Baso	5895	3000000	1398	838800000	2044	1650625000
13	Tilatang Kamang	4233	3000000	1797	1078200000	1337	1100425000
14	Kamang Magek	3032	3000000	479	287400000	626	536775000
15	Palembayan	6446	3000000	1149	689400000	2044	1697050000
16	Palupuh	3017	3000000	823	493800000	1208	1036825000
17	Total	73848	50450000	17585	10551000000	20615	17332350000
