﻿_id	Bulan	Jumlah Rekening	Giro
1	Januari	892	119768.14999999999417923390865325927734375
2	Februari	894	139724.73999999999068677425384521484375
3	Maret 	897	143750.5700000000069849193096160888671875
4	April	897	194948.390000000013969838619232177734375
5	Mei	877	158785.130000000004656612873077392578125
6	Juni	890	136453.01999999998952262103557586669921875
7	Juli	894	115465.380000000004656612873077392578125
8	Agustus	900	119377.020000000004074536263942718505859375
9	September	902	115262.8200000000069849193096160888671875
10	Oktober	904	144818.97000000000116415321826934814453125
11	November	906	60957.52999999999883584678173065185546875
12	Desember	909	35898.58999999999650754034519195556640625
