﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Bulan	"Wisatawan Nusantara
2020"	"Wisatawan Mancanegara
2020"	"Jumlah
2020"	"Wisatawan Nusantara
2021"	"Wisatawan Mancanegara
2021"	"Jumlah
2021"	"Wisatawan Nusantara
2022"	"Wisatawan Mancanegara
2022"	"Jumlah
2022"
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Januari	65385.0	-	65385.0	93623	15.0	93638	78325		78325
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Februari	62915.0	-	62915.0	82562	2.0	82564	62840		62840
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Maret	-	-	-	79976	3.0	79979	60255		60255
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	April	-	-	-	60561	-	60561	40057		40057
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Mei	-	-	-	48420	-	48420	97953		97953
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Juni	56692.0	-	56692.0	37410	-	37410	79873		79873
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Juli	64275.0	8.0	64283.0	26437	10.0	26447	65711	20	65731
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Agustus	68509.0	10.0	68519.0	34378	5.0	34383	59884		59884
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	September	65012.0	29.0	65041.0	42514	2.0	42516	46850		46850
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Oktober	70147.0	25.0	70172.0	58596	-	58596	44861		44861
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	November	87222.0	-	87222.0	66740	7.0	66747	41422		41422
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Desember	115069.0	-	115069.0	78641	-	78641	41287	3	41290
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Total 	655226.0	72.0	655298.0	709858	44.0	709902	719318	23	719341
