﻿_id	Kecamatan	"Pelanggan
2021"	"Air Disalurkan
 (m3) 2021"	"Nilai   (Rp)
2021"	"Pelanggan
2022"	"Air Disalurkan  (m3)
2022"	"Nilai  (Rp)
2022"
1	Tanjung Mutiara	329.0	95234.0	262793850.0	339.0	65672.0	256964550.0
2	Lubuk Basung	9235.0	2736055.0	7740904450.0	9888.0	2000950.0	7877994350.0
3	Ampek Nagari	918.0	301193.0	926508300.0	955.0	237458.0	917524900.0
4	Tanjung Raya	1715.0	494639.0	1289424000.0	1661.0	369889.0	1332350800.0
5	Matur	545.0	130542.0	366380250.0	561.0	95879.0	374875650.0
6	IV Koto	206.0	42354.0	124583900.0	213.0	31556.0	122714750.0
7	Malalak	-	-	-	-	-	-
8	Banuhampu	-	-	-	-	-	-
9	Sungai Pua	459.0	110595.0	298761550.0	467.0	86344.0	303047950.0
10	Ampek Angkek	421.0	113901.0	335226150.0	444.0	82733.0	336221400.0
11	Canduang	-	-	-	-	-	-
12	Baso	893.0	190030.0	564875600.0	814.0	144266.0	520495150.0
13	Tilatang Kamang	-	-	-	-	-	-
14	Kamang Magek	-	-	-	-	-	-
15	Palembayan	-	-	-	-	-	-
16	Palupuh	-	-	-	-	-	-
17	Kabupaten Agam	14721.0	4214543.0	11909458050.0	15342.0	3114747.0	12042189500.0
