﻿_id	Kecamatan	Aspal (KM)	Beton(KM)	Kerikil(KM)	Tanah(KM)	Jumlah (KM)
1	Tahun	2023	2023	2023	2023	2023
2	Tanjung Mutiara	103.7349999999999994315658113919198513031005859375	19.952999999999999403144101961515843868255615234375	43.796999999999997044142219237983226776123046875	46.0150000000000005684341886080801486968994140625	213.5
3	Lubuk Basung	194.806999999999987949195201508700847625732421875	28.07600000000000051159076974727213382720947265625	49.24000000000000198951966012828052043914794921875	28.507000000000001449507180950604379177093505859375	300.6299999999999954525264911353588104248046875
4	Ampek Nagari	52.219999999999998863131622783839702606201171875	18.67999999999999971578290569595992565155029296875	31.39999999999999857891452847979962825775146484375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	104.200000000000017053025658242404460906982421875
5	Tanjung Raya	78.6299999999999954525264911353588104248046875	24.07000000000000028421709430404007434844970703125	0.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	103.799999999999982946974341757595539093017578125
6	Matur	35.50999999999999801048033987171947956085205078125	29.050000000000000710542735760100185871124267578125	1.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	69.349999999999994315658113919198513031005859375
7	IV Koto	22.71000000000000085265128291212022304534912109375	29.089999999999999857891452847979962825775146484375	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2.850000000000000088817841970012523233890533447265625	54.75
8	Malalak	16.64999999999999857891452847979962825775146484375	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	20.75
9	Banuhampu	45.35000000000000142108547152020037174224853515625	13.449999999999999289457264239899814128875732421875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	59
10	Sungai Pua	35.5499999999999971578290569595992565155029296875	12.949999999999999289457264239899814128875732421875	0	0	48.5
11	Ampek Angkek	78.81000000000000227373675443232059478759765625	2.439999999999999946709294817992486059665679931640625	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	82.099999999999994315658113919198513031005859375
12	Canduang	60.7229999999999989768184605054557323455810546875	23.95700000000000073896444519050419330596923828125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	85.5400000000000062527760746888816356658935546875
13	Baso	76.469999999999998863131622783839702606201171875	21.55499999999999971578290569595992565155029296875	2.375	7.55999999999999960920149533194489777088165283203125	107.960000000000007958078640513122081756591796875
14	Tilatang Kamang	76.8299999999999982946974341757595539093017578125	35.9500000000000028421709430404007434844970703125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	2.220000000000000195399252334027551114559173583984375	115.150000000000005684341886080801486968994140625
15	Kamang Magek	41.23400000000000176214598468504846096038818359375	17.28999999999999914734871708787977695465087890625	0.0919999999999999984456877655247808434069156646728515625	4.53399999999999980815346134477294981479644775390625	63.14999999999999857891452847979962825775146484375
16	Palembayan	57.67999999999999971578290569595992565155029296875	67.0199999999999960209606797434389591217041015625	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	164.59999999999996589394868351519107818603515625
17	Palupuh	37.159999999999996589394868351519107818603515625	26.28999999999999914734871708787977695465087890625	4.5	33.7000000000000028421709430404007434844970703125	101.6499999999999914734871708787977695465087890625
18	Kabupaten Agam	1014.068999999999732608557678759098052978515625	373.92099999999999226929503493010997772216796875	151.57400000000001227817847393453121185302734375	155.066000000000002501110429875552654266357421875	1694.62999999999965439201332628726959228515625
