﻿_id	Bulan	Jumlah Rekening	Tabungan
1	Januari	41646	186062.369999999995343387126922607421875
2	Februari	42029	180306.859999999986030161380767822265625
3	Maret 	42884	193178.5700000000069849193096160888671875
4	April	43062	209166.35000000000582076609134674072265625
5	Mei	43322	206584.23999999999068677425384521484375
6	Juni	43532	210135.75
7	Juli	44086	239005.32999999998719431459903717041015625
8	Agustus	44752	217497.07999999998719431459903717041015625
9	September	45012	210248.3200000000069849193096160888671875
10	Oktober	45522	205801.70999999999185092747211456298828125
11	November	44535	200925.4400000000023283064365386962890625
12	Desember	44621	220337.75
