﻿_id	Kecamatan	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Laju Pertumbuhan 2020-2024
1	Tanjung Mutiara	3332.0	3668.0	3242.0	2849.3	3357.0	0.75
2	Lubuk Basung	55457.0	58510.0	54020.0	51582.5	43997.0	-20.66
3	Tanjung Raya	2897.0	2089.0	1951.0	2371.7	1474.0	-49.12
4	Matur	178.0	222.0	510.0	286.4	294.0	65.17
5	IV Koto	69.0	70.0	89.0	42.0	22.0	-68.12
6	Banuhampu	254.0	302.0	246.0	221.7	225.0	-11.42
7	Ampek Angkek	1755.0	1733.0	1430.0	1540.8	1980.0	12.82
8	Baso	1281.0	998.0	1223.0	1486.3	660.0	-48.48
9	Tilatang Kamang	702.0	1539.0	2295.0	1820.4	1718.0	144.73
10	Palupuh	77.0	-	8.0	-	-	-
11	Palembayan	5537.0	7614.0	5663.0	5212.8	5909.0	6.72
12	Sungai Pua	131.0	124.0	59.0	28.6	89.0	-32.06
13	Ampek Nagari	45735.0	47741.0	50880.0	48875.6	39571.0	-13.48
14	Candung	347.0	140.0	81.0	106.5	150.0	-56.77
15	Kamang Magek	810.0	863.0	596.0	674.3	718.0	-11.36
16	Malalak	-	-	-	-	-	-
17	Jumlah	118562.0	125613.0	122293.0	117098.9	100164.0	-15.52
