﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0–4	17528	16148	33676
2	5–9	22483	20721	43204
3	10–14	24052	22194	46246
4	15–19	24726	22950	47676
5	20–24	25283	23633	48916
6	25–29	21973	19598	41571
7	30–34	17781	16025	33806
8	35–39	16785	15764	32549
9	40–44	17865	16957	34822
10	45–49	15859	15986	31845
11	50–54	14354	14784	29138
12	55–59	12932	14001	26933
13	60–64	11190	12894	24084
14	65–69	9681	11619	21300
15	70–74	7151	8984	16135
16	75+	7807	13546	21353
17	Kabupaten Agam	267450	265804	533254
