﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	BPS_Kode Kecamatan	"Kecamatan
 Subdistrict"	Sekolah Negeri 2020/2021	Sekolah Negeri 2021/2022	Sekolah Negeri 2022/2023	Sekolah Swasta 2020/2021	Sekolah Swasta 2021/2022	Sekolah Swasta 2022/2023	Total Sekolah 2020/2021	Total Sekolah   2021/2022	Total Sekolah  2022/2023	Guru  Negeri 2020/2021	Guru  Negeri 2021/2022	Guru  Negeri 2022/2023	Guru  Swasta 2020/2021	Guru  Swasta 2021/2022	Guru  Swasta 2022/2023	Total Guru  2020/2021	Total Guru  2021/2022	Total Guru  2022/2023	Murid Negeri 2020/2021	Murid Negeri 2021/2022	Murid Negeri 2022/2023	Murid Swasta 2020/2021	Murid Swasta 2021/2022	Murid Swasta 2022/2023	Total Murid 2020/2021	Total Murid 2021/2022	Total Murid 2022/2023	Rasio Murid-Guru Negeri 2020/2021	Rasio Murid-Guru Negeri 2021/2022	Rasio Murid-Guru Negeri 2022/2023	Rasio Murid-Guru Swasta 2020/2021	Rasio Murid-Guru Swasta 2021/2022	Rasio Murid-Guru Swasta 2022/2023	Total Rasio Murid-Guru 2020/2021	Total Rasio Murid-Guru 2021/2022	Total Rasio Murid-Guru 2022/2023
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	3	3	3	-	-		3	3	3	80	82	70	-	-		80	82	70	1094	1015	968	-	-		1094	1015	968	13.675000000000000710542735760100185871124267578125	12.378048780487805657912758761085569858551025390625	13.82857142857142918046520208008587360382080078125	-	-	-	13.675000000000000710542735760100185871124267578125	12.378048780487805657912758761085569858551025390625	13.82857142857142918046520208008587360382080078125
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	7	7	7	3.0	3.0	4	10	10	11	239	234	215	31.0	42.0	33	270	276	248	3166	3088	3068	247.0	305.0	308	3413	3393	3376	13.2468619246861916138868764392100274562835693359375	13.196581196581195882799875107593834400177001953125	14.2697674418604645296682065236382186412811279296875	8.0	7.0	9.333333333333334	12.6407407407407408328481324133463203907012939453125	12.2934782608695645222951497999019920825958251953125	13.612903225806451956714226980693638324737548828125
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	4	4	4	-	-		4	4	4	109	101	85	-	-		109	101	85	1275	1242	1234	-	-		1275	1242	1234	11.697247706422018609373481012880802154541015625	12.2970297029702972935183424851857125759124755859375	14.5176470588235293490697586094029247760772705078125	-	-	-	11.697247706422018609373481012880802154541015625	12.2970297029702972935183424851857125759124755859375	14.5176470588235293490697586094029247760772705078125
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	4	4	4	1.0	1.0	1	5	5	5	68	69	64	13.0	15.0	4	81	84	68	744	761	763	41.0	32.0	32	785	793	795	10.941176470588235503100804635323584079742431640625	11.0289855072463769403157130000181496143341064453125	11.921875	3.0	2.0	8.0	9.691358024691357542224068311043083667755126953125	9.4404761904761897994831087999045848846435546875	11.691176470588235503100804635323584079742431640625
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	3	3	3	-	-		3	3	3	46	46	34	-	-		46	46	34	290	258	254	-	-		290	258	254	6.30434782608695609695814709994010627269744873046875	5.60869565217391308209471390000544488430023193359375	7.4705882352941177515504023176617920398712158203125	-	-	-	6.30434782608695609695814709994010627269744873046875	5.60869565217391308209471390000544488430023193359375	7.4705882352941177515504023176617920398712158203125
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	2	2	2	-	-		2	2	2	45	47	40	-	-		45	47	40	403	434	413	-	-		403	434	413	8.95555555555555571345394128002226352691650390625	9.234042553191489588471085880883038043975830078125	10.324999999999999289457264239899814128875732421875	-	-	-	8.95555555555555571345394128002226352691650390625	9.234042553191489588471085880883038043975830078125	10.324999999999999289457264239899814128875732421875
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	3	3	3	-	-		3	3	3	30	33	34	-	-		30	33	34	230	216	238	-	-		230	216	238	7.66666666666666696272613990004174411296844482421875	6.54545454545454585826291804551146924495697021484375	7	-	-	-	7.66666666666666696272613990004174411296844482421875	6.54545454545454585826291804551146924495697021484375	7
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	1	1	1	2.0	2.0	2	3	3	3	45	44	42	21.0	18.0	9	66	62	51	796	816	813	45.0	50.0	64	841	866	877	17.68888888888888999417758896015584468841552734375	18.5454545454545467464413377456367015838623046875	19.357142857142857650387668400071561336517333984375	2.0	3.0	7.111111111111111	12.74242424242424220892644370906054973602294921875	13.9677419354838701082144325482659041881561279296875	17.19607843137254832299731788225471973419189453125
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	3	3	3	-	-		3	3	3	52	58	47	-	-		52	58	47	539	544	560	-	-		539	544	560	10.3653846153846149746868832153268158435821533203125	9.3793103448275854105986581998877227306365966796875	11.9148936170212760288222852977924048900604248046875	-	-	-	10.3653846153846149746868832153268158435821533203125	9.3793103448275854105986581998877227306365966796875	11.9148936170212760288222852977924048900604248046875
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	3	3	3	2.0	3.0	3	5	6	6	93	84	78	37.0	39.0	26	130	123	104	1114	1130	1109	219.0	244.0	247	1333	1374	1356	11.9784946236559139975952348322607576847076416015625	13.452380952380952550129222800023853778839111328125	14.2179487179487171744085571845062077045440673828125	5.0	6.0	9.5	10.25384615384615472066798247396945953369140625	11.1707317073170724341935056145302951335906982421875	13.0384615384615383248956277384422719478607177734375
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	4	3	3	-	-		4	3	3	69	54	50	-	-		69	54	50	514	463	508	-	-		514	463	508	7.44927536231884079853671210003085434436798095703125	8.5740740740740744030290443333797156810760498046875	10.160000000000000142108547152020037174224853515625	-	-	-	7.44927536231884079853671210003085434436798095703125	8.5740740740740744030290443333797156810760498046875	10.160000000000000142108547152020037174224853515625
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	4	4	4	-	-		4	4	4	88	78	68	-	-		88	78	68	492	479	526	-	-		492	479	526	5.59090909090909082834741639089770615100860595703125	6.14102564102564141279572140774689614772796630859375	7.73529411764705887577520115883089601993560791015625	-	-	-	5.59090909090909082834741639089770615100860595703125	6.14102564102564141279572140774689614772796630859375	7.73529411764705887577520115883089601993560791015625
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	4	4	4	-	1.0	1	4	5	5	99	98	79	-	24.0	26	99	122	105	1040	994	942	-	133.0	383	1040	1127	1325	10.5050505050505051940490375272929668426513671875	10.142857142857142349612331599928438663482666015625	11.924050632911392000323758111335337162017822265625	-	6.0	14.73076923076923	10.5050505050505051940490375272929668426513671875	9.237704918032786594039862393401563167572021484375	12.6190476190476186246769429999403655529022216796875
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	2	2	2	-	-		2	2	2	36	32	32	-	-		36	32	32	275	253	256	-	-		275	253	256	7.638888888888889283634853200055658817291259765625	7.90625	8	-	-	-	7.638888888888889283634853200055658817291259765625	7.90625	8
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	6	6	6	-	-	1	6	6	7	104	105	90	-	-	5	104	105	95	945	912	889	-	-	31	945	912	920	9.0865384615384616751043722615577280521392822265625	8.6857142857142850544960310799069702625274658203125	9.8777777777777782119983385200612246990203857421875	-	-	6.2	9.0865384615384616751043722615577280521392822265625	8.6857142857142850544960310799069702625274658203125	9.6842105263157893801917452947236597537994384765625
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	4	4	4	-	-		4	4	4	54	57	49	-	-		54	57	49	556	523	484	-	-		556	523	484	10.2962962962962958357593379332683980464935302734375	9.1754385964912277273697327473200857639312744140625	9.877551020408162685271236114203929901123046875	-	-	-	10.2962962962962958357593379332683980464935302734375	9.1754385964912277273697327473200857639312744140625	9.877551020408162685271236114203929901123046875
17	13	Sumatera Barat	1307	Agam		Kabupaten Agam	57	56	56	8.0	10.0	12	65	66	68	1257	1222	1077	102.0	138.0	103	1359	1360	1180	13473	13128	13025	552.0	764.0	1065	14025	13892	14090	10.7183770883054894085262276348657906055450439453125	10.743044189852700043275035568512976169586181640625	12.093779015784587471671329694800078868865966796875	5.411764705882353	5.536231884057971	10.339805825242719	10.320088300220749744084969279356300830841064453125	10.214705882352941301860482781194150447845458984375	11.94067796610169551740909810177981853485107421875
