﻿_id	DATA	Capaian 2024
1	Urusan Sosial	""
2	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	10.0
3	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	1.0
4	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	20779.0
5	Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar	""
6	Urusan Ketenagakerjaan	""
7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.0
8	Rasio penduduk yang bekerja.	95.27
9	Pencari Kerja yang ditempatkan	1565.0
10	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	""
11	IDG	63.63
12	Kecamatan Layak Anak	n.a
13	Nagari Layak Anak	n.a
14	Urusan Pangan	""
15	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81.0
16	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	18.58
17	Ketersediaan pangan utama	79.694
18	Urusan Pertanahan	""
19	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	37.45
20	Jumlah bidang tanah yang direstribusi	87.0
21	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100.0
22	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	50.0
23	Urusan Lingkungan Hidup	""
24	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	100.0
25	Rasio pejabat pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	0.0
26	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.	100.0
27	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	100.0
28	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100.0
29	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50.41
30	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100.0
31	Persentase pengelolaan persampahan.	46.29
32	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	62.5
33	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""
34	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.37
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.63
36	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	""
37	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100.0
38	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	65.53
39	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	62.93
40	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	""
41	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	62878107651.0
42	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	195 Sistem
43	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	28 Unit
44	Persentase pengentasan desa tertinggal	100.0
45	Urusan Perhubungan	""
46	Jumlah arus penumpang angkutan umum	348765.0
47	Rasio ijin trayek	0.09
48	Jumlah uji kir angkutan umum	4570.0
49	Rasio Kejadian Kecelakaan	1.87
50	Urusan Komunikasi dan Informatika	""
51	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100.0
52	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10.0
53	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	2.56
54	Persentase konten informasi tekait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100.0
55	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100.0
56	Urusan Koperasi dan UMKM	""
57	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	69.13
58	Persentase BPR/LKM aktif	n.a
59	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	n.a
60	Urusan Penanaman Modal	""
61	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0.0
62	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	0.0
63	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	""
64	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	49.75
65	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	7.85
66	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	88.0
67	Persentase wirausahawan muda	52.17
68	""	-9104.0
69	Urusan Statistik	""
70	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	evaluasi= 83% perencanaan = 86%
71	Urusan Persandian	""
72	Indeks keamanan informasi	33.8
73	Urusan Kebudayaan	""
74	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100.0
75	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	52.0
76	Jumlah Pengunjung Museum	26381.0
77	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	10.0
78	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	90.0
79	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	1.0
80	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	80.0
81	Urusan Perpustakaan	""
82	Nilai Tingkat kegemaran membaca	81.72
83	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72.92
84	Urusan Kearsipan	""
85	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	57.0
86	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	13.63
87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	68.33
88	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	 51,01 (CC)
89	Urusan Pilihan	""
90	Urusan Kelautan dan Perikanan	""
91	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4.61
92	Produksi perikanan tangkap (ton)	8140.0
93	Produksi perikanan budidaya (ton)	33409.0
94	Produksi benih ikan (juta ton)	133.66
95	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	*tunggu rils BPS dan KKP namun AKI Sementara masih menggunakan rilis BPS Tahun 2023 yaitu  43.43
96	Cakupan Bina kelompok nelayan	37.0
97	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8140.0
98	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton)	715.0
