﻿_id	DATA	Capaian 2024
1	Kelompok Misi 1 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani	""
2	Indeks Reformasi Birokrasi	75.84
3	Nilai SAKIP	B (67.11)
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (74,03)
5	Nilai EPPD	3.5771
6	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	39.88
7	Indeks Profesionalitas ASN	78.81
8	Indeks SPBE	2.56
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	86.3
10	Tingkat Perkembangan Nagari	69.0
11	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	469.0
12	Kelompok Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata	""
13	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB)	2.74
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.12
15	Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian (ADHK)	1.55
16	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	1.85
17	Pertumbuhan realisasi investasi	3.08
18	Laju pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	4.82
19	Jumlah kunjungan wisatawan	930617.0
20	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	7.6
21	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	68.98
22	Persentase peningkatan nilai realisasi Investasi.	75.76
23	Kelompok Misi 3 : Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan migitasi bencana.	""
24	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)
25	Indeks kualitas lingkungan Hidup	86.91
26	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	70.74
27	Persentase penanggulangan bencana terintegrasi	99.99
28	Kelompok Misi 4 : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkararakter	""
29	Indeks Pembangunan Manusia	75.08
30	Angka Harapan Lama Sekolah	14.16
31	Rata-rata lama sekolah	9.23
32	Angka Harapan Hidup	74.39
33	Nilai produktivitas total daerah.	92.97
34	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.73
35	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	92.79
36	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi yang dibina.	47.0
37	Indeks ketahanan pangan daerah	86.92
38	Indeks Kesejahteraan Rakyat	88.52
39	Jumlah Nagari dengan status IDM Mandiri	42.0
40	Jumlah Nagari dengan status IDM Maju	41.0
41	Jumlah Nagari dengan status IDM Berkembang	9.0
42	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan social	90.89
43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.37
44	Indeks Perlindungan Anak	63.04
45	Total Fertility Rate	2.48
46	Kelompok Misi 5 : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK	""
47	Indeks Keamanan	96.7
48	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	2.74
49	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	100.0
50	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	90.0
51	Persentase Nagari Madani Level V	14.13
52	Jumlah Nagari Madani level : V	13.0
53	Jumlah Nagari Madani level : IV	64.0
54	Jumlah Nagari Madani level : III	15.0
55	Jumlah Nagari Madani level : II	0.0
56	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100.0
57	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan.	94.55
