﻿_id	Kecamatan	Trauma Lahir	Asfiksia	BBLR	Prematur	Infeksi	Diare
1	""	""	""	""	""	""	""
2	Tanjung Mutiara	-	-	-	-	-	-
3	Lubuk Basung	-	1.0	-	-	-	-
4	Ampek Nagari	-	1.0	-	-	-	-
5	Tanjung Raya	-	-	1.0	-	-	-
6	Matur	-	-	-	-	-	-
7	IV Koto	-	-	-	-	-	-
8	Malalak	-	-	-	-	-	-
9	Banuhampu	-	-	-	-	-	-
10	Sungai Pua	-	""	2.0	-	-	-
11	Ampek Angkek	-	2.0	2.0	-	-	-
12	Canduang	-	-	-	-	-	-
13	Baso	-	-	-	-	-	-
14	Tilatang Kamang	-	2.0	1.0	-	-	-
15	Kamang Magek	-	1.0	-	-	-	-
16	Palembayan	-	-	1.0	-	-	-
17	Palupuh	-	-	-	-	-	-
18	Kabupaten Agam	-	7.0	7.0	-	-	-
