﻿_id	Indikator	Capaian
1	Laju pertumbuhan ekonomi	4.12000000000000010658141036401502788066864013671875
2	IDSD	3.62000000000000010658141036401502788066864013671875
3	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	26.260000000000001563194018672220408916473388671875
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10.3300000000000000710542735760100185871124267578125
5	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375
6	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29.71000000000000085265128291212022304534912109375
8	Gini Rasio	0.24899999999999999911182158029987476766109466552734375
9	Pendapatan per kapita	50.02000000000000312638803734444081783294677734375
10	Angka Kemiskinan	6.8300000000000000710542735760100185871124267578125
11	Indeks Ketahanan Pangan	86.9200000000000017053025658242404460906982421875
12	Tingkat Pengangguran terbuka	4.730000000000000426325641456060111522674560546875
13	Produktivitas tenaga kerja	88.5199999999999960209606797434389591217041015625
14	% PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90.8900000000000005684341886080801486968994140625
