﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri TA 2020/2021	Sekolah Negeri TA 2021/2022	Sekolah Negeri TA 2022/2023	Sekolah Swasta TA 2020/2021	Sekolah Swasta TA 2021/2022	Sekolah Swasta TA 2022/2023	Jumlah Sekolah TA 2020/2021	Jumlah Sekolah TA  2021/2022	Jumlah Sekolah TA 2022/2023	Guru Negeri TA 2020/2021	Guru Negeri TA 2021/2022	Guru Negeri TA 2022/2023	Guru Swasta TA 2020/2021	Guru Swasta TA 2021/2022	Guru Swasta TA 2022/2023	Jumlah Guru TA 2020/2021	Jumlah Guru TA 2021/2022	Jumlah Guru TA 2022/2023	Murid Negeri TA 2020/2021	Murid Negeri TA 2021/2022	Murid Negeri TA 2022/2023	Murid Swasta TA 2020/2021	Murid Swasta TA 2021/2022	Murid Swasta TA 2022/2023	Jumlah Murid TA 2020/2021	Jumlah Murid TA 2021/2022	Jumlah Murid TA 2022/2023
1	Tanjung Mutiara	1.0	1.0	1	1.0	1.0	1	2	2	2	52	51	55	7	7	7	59	58	62	719.0	701.0	626.0	22.0	33.0	38.0	726.0	724.0	664.0
2	Lubuk Basung	2.0	2.0	2	4.0	4.0	4	6	6	6	84	83	82	58	56	53	142	139	135	924.0	929.0	844.0	465.0	492.0	410.0	1391.0	1421.0	1254.0
3	Ampek Nagari	1.0	1.0	1	2.0	2.0	2	3	3	3	29	28	24	26	26	27	55	54	51	291.0	304.0	294.0	165.0	166.0	162.0	448.0	470.0	456.0
4	Tanjung Raya	1.0	1.0	1	7.0	7.0	7	8	8	8	45	45	45	93	95	93	138	140	138	591.0	564.0	485.0	786.0	842.0	811.0	1356.0	1406.0	1296.0
5	Matur	1.0	1.0	1	2.0	2.0	2	3	3	3	29	29	29	33	34	35	62	63	64	387.0	358.0	353.0	301.0	315.0	354.0	636.0	673.0	707.0
6	IV Koto	1.0	1.0	1	2.0	2.0	2	3	3	3	45	45	30	26	26	28	71	71	58	510.0	542.0	496.0	234.0	227.0	208.0	746.0	769.0	704.0
7	Malalak	-	-		-	-				0							0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Banuhampu	1.0	1.0	1	2.0	2.0	2	3	3	3	57	58	58	109	115	111	166	173	169	792.0	851.0	866.0	1447.0	1479.0	1371.0	2251.0	2330.0	2237.0
9	Sungai Pua	-	-		3.0	3.0	3	3	3	3				40	40	42	40	40	42	-	-	-	364.0	388.0	404.0	351.0	388.0	404.0
10	Ampek Angkek	1.0	1.0	1	3.0	3.0	4	4	4	5	30	29	30	90	93	106	120	122	136	362.0	402.0	423.0	970.0	973.0	960.0	1332.0	1375.0	1383.0
11	Canduang	1.0	1.0	1	4.0	4.0	4	5	5	5	47	47	47	89	100	86	136	147	133	642.0	675.0	649.0	1104.0	1204.0	1426.0	1815.0	1879.0	2075.0
12	Baso	1.0	1.0	1	3.0	3.0	3	4	4	4	32	32	26	44	44	46	76	76	72	383.0	360.0	308.0	372.0	442.0	465.0	766.0	802.0	773.0
13	Tilatang Kamang	1.0	1.0	1	4.0	4.0	4	5	5	5	36	33	36	78	79	73	114	112	109	508.0	524.0	520.0	932.0	945.0	841.0	1427.0	1469.0	1361.0
14	Kamang Magek	1.0	1.0	1	3.0	3.0	3	4	4	4			35	60	64	58	60	64	93	407.0	454.0	453.0	591.0	669.0	581.0	1015.0	1123.0	1034.0
15	Palembayan	-	-		5.0	5.0	5	5	5	5				8	8	57	8	8	57	-	-	-	418.0	468.0	397.0	465.0	468.0	397.0
16	Palupuh	-	-		1.0	1.0	1	1	1	1						7			7	-	-	-	33.0	28.0	32.0	33.0	28.0	32.0
17	Kabupaten Agam	13.0	13.0	13	46.0	46.0	47	59	59	60	486	480	497	761	787	829	1247	1267	1326	6516.0	6664.0	6317.0	8204.0	8671.0	8460.0	14720.0	15335.0	14777.0
