﻿_id	Kecamatan	Klinik KB	Klinik Pembantu	Pos KB	Sub. Pos KB Desa
1	Tanjung Mutiara	2	12	18	50
2	Lubuk Basung	4	12	27	127
3	Ampek Nagari	2	12	14	35
4	Tanjung Raya	2	15	53	33
5	Matur	2	7	27	39
6	IV Koto	1	10	24	43
7	Malalak	1	2	18	11
8	Banuhampu	1	5	42	43
9	Sungai Pua	1	4	28	36
10	Ampek Angkek	1	5	32	52
11	Canduang	1	6	18	58
12	Baso	2	8	27	60
13	Tilatang Kamang	2	5	44	40
14	Kamang Magek	1	7	41	35
15	Palembayan	2	12	28	62
16	Palupuh	1	8	26	38
17	Kab Agam 2023	26	130	467	762
