﻿_id	KECAMATAN	KPM	Rupiah
1	TAHUN 	2023	2023
2	Tanjung Mutiara	1420	1642338680
3	Lubuk Basung	3255	3589004024
4	Ampek Nagari	1162	1286622865
5	Tanjung Raya	1950	2164497868
6	Matur	1251	1474958233
7	IV Koto	1352	1517858229
8	Malalak	694	710636944
9	Banuhampu	871	969103606
10	Sungai Pua	735	767833257
11	Ampek Angkek	1136	1329207222
12	Canduang	801	858570240
13	Baso	2086	2370369826
14	Tilatang Kamang	1336	1577991566
15	Kamang Magek	660	813966586
16	Palembayan	2193	2400905776
17	Palupuh	1410	1706015543
18	Kabupaten Agam	22312	25179880465
