﻿_id	Kode	Kecamatan	Luas Kolam Air Deras	Luas Kolam Air Tenang	Luas Keramba	Luas Jala Apung	Luas Sawah
1	1307010	Tanjung Mutiara	0	27.769999999999999573674358543939888477325439453125	0	0	0
2	1307020	Lubuk Basung	340	107.599999999999994315658113919198513031005859375	110	0	0
3	1307021	Ampek Nagari	25	76.400000000000005684341886080801486968994140625	0	0	0
4	1307030	Tanjung Raya	65	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	0	61.0499999999999971578290569595992565155029296875	0
5	1307040	Matur	0	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	0	0
6	1307050	IV Koto	0	26.769999999999999573674358543939888477325439453125	0	0	0
7	1307051	Malalak	0	36.2000000000000028421709430404007434844970703125	0	0	0
8	1307061	Banuhampu	0	18.6099999999999994315658113919198513031005859375	0	0	0
9	1307062	Sungai Pua	0	28.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	0	0
10	1307070	Ampek  Angkek	0	102.2300000000000039790393202565610408782958984375	0	0	0
11	1307071	Canduang	0	45.97999999999999687361196265555918216705322265625	0	0	0
12	1307080	Baso	0	42.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	0	0
13	1307090	Tilatang Kamang	0	52.0499999999999971578290569595992565155029296875	0	0	
14	1307091	Kamang Magek	0	42.159999999999996589394868351519107818603515625	0	0	68.599999999999994315658113919198513031005859375
15	1307100	Palembayan		62.5499999999999971578290569595992565155029296875	0	0	37.5
16	1307110	Palupuh	0	28.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	0	0
17	13	Kabupaten Agam 	430	745.519999999999754436430521309375762939453125	110	61.0499999999999971578290569595992565155029296875	106.099999999999994315658113919198513031005859375
