﻿_id	Kecamatan	Klinik Pratama	Posyandu
1	Tanjung Mutiara	1.0	60
2	Lubuk Basung	6.0	102
3	Ampek Nagari	-	55
4	Tanjung Raya	-	56
5	Matur	-	42
6	IV Koto	-	47
7	Malalak	-	24
8	Banuhampu	8.0	58
9	Sungai Pua	-	42
10	Ampek Angkek	2.0	62
11	Canduang	-	45
12	Baso	1.0	71
13	Tilatang Kamang	-	70
14	Kamang Magek	-	57
15	Palembayan	2.0	69
16	Palupuh	-	30
17	Kabupaten Agam	20.0	890
18	""	""	
19	Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Agam	""	
