﻿_id	Kecamatan	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
1	Tanjung Mutiara	2.0	-
2	Lubuk Basung	1.0	1.0
3	Ampek Nagari	1.0	1.0
4	Tanjung Raya	1.0	1.0
5	Matur	1.0	-
6	IV Koto	-	1.0
7	Malalak	-	1.0
8	Banuhampu	-	1.0
9	Sungai Pua	-	1.0
10	Ampek Angkek	-	1.0
11	Canduang	-	1.0
12	Baso	1.0	1.0
13	Tilatang Kamang	1.0	1.0
14	Kamang Magek	-	1.0
15	Palembayan	2.0	-
16	Palupuh	1.0	-
17	Kabupaten Agam	11.0	12.0
