﻿_id	Uraian	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0
1	Sampah Rumah Tangga	""			""
2	- Sampah yang dihasilkan rumah tangga	M3	218829.22000000000116415321826934814453125	237615.02999999999883584678173065185546875	236344.36
3	- Sampah Rumah tangga yang terolah	M3	56614.4800000000032014213502407073974609375	62279	65013.0
4	- Sampah yang mengandung B3	M3	24173		""
5	Alat Angkat sampah	""			""
6	- Jumlah Truk Pengangkut Sampah	Unit	12	12	13 (3 tidak beroperasi)
7	- Jumlah Truk Gerobak Pengangkut Sampah	Unit			""
8	- Jumlah Motor Pengangkut Sampah	Unit	4	4	4.0
9	- Jumlah Pick up Pengangkut Sampah	Unit			""
10	- Jumlah Excavator	Unit	1	1	1.0
11	- Jumlah Buldozer	Unit	1	1	1.0
12	Tempat Pengolahan Sampah	""			""
13	- Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Unit	160	160	163.0
14	   a. Kontainer	Unit	60	60	63.0
15	   b. Bak Sampah	Unit	100	100	100.0
16	- Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Unit	1	1	1.0
17	- Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Unit	1	1	1.0
