﻿_id	Tarif	Jenis Pemakaian	"Banyaknya
2021"	"Daya (KVA)
 P2021"	"Banyaknya
2022"	"Daya (KVA)
2022"
1	S2	Badan Sosial	4192	7693	4332	8244
2	S3	Badan Sosial	1	690	1	690
3	R1	Rumah Tangga Sederhana	127533	107952	131511	112499
4	R2	Rumah Tangga  Menengah	549	2229	642	2611
5	R3	Rumah Tangga  Besar	28	339	37	455
6	B1	Usaha Kecil	12762	19348	14140	21752
7	B2	Usaha Sedang	649	8896	710	10276
8	B3	Usaha Besar	1	690	2	930
9	I1	Industri Kecil	31	139	36	185
10	I2	Industri Sedang	38	3864	50	5044
11	I3	IndustriI Menengah	4	2355	4	2355
12	LB	Layanan Khusus	202	381	550	2869
13	P1	Gedung Kantor	530	2776	140	521
14	P3	Penerangan Jalan Umum	88	365	265	454
15	Kabupaten Agam	""	146603	157718	152410	168884
