﻿_id	Jabatan	"Laki-laki
2020"	"Perempuan
2020"	"Jumlah
2020"	"Laki-laki
2021"	"Perempuan
 2021"	"Jumlah
2021"	"Laki-laki
2022"	"Perempuan
2022"	"Jumlah
2022"
1	"Fungsional Tertentu
"	839.0	3 660	4 499	861.0	2 990	3 851	802	3220	4022
2	"Fungsional Umum
"	614.0	514.0	1 128	545.0	1 107	1 652	565	844	1409
3	Eselon V	""	""	""	""	""	""			
4	Eselon IV	243.0	235.0	478.0	124.0	110.0	234.0	91	93	184
5	Eselon III	109.0	41.0	150.0	120.0	48.0	168.0	112	53	165
6	Eselon II	26.0	5.0	31.0	21.0	5.0	26.0	27	5	32
7	Eselon I	""	""	""	""	""	""			
8	Total	1 831	4 455	6 286	1 671	4 260	5 931	1597	4215	5812
