﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	BPS_Kode Kecamatan	"Kecamatan
 Subdistrict"	Sekolah Negeri 2020/2021	Sekolah Negeri 2021/2022	Sekolah Negeri 2022/2023	Sekolah Swasta 2020/2021	Sekolah Swasta 2021/2022	Sekolah Swasta 2022/2023	Total Sekolah 2020/2021	Total Sekolah   2021/2022	Total Sekolah  2022/2023	Guru  Negeri 2020/2021	Guru  Negeri 2021/2022	Guru  Negeri 2022/2023	Guru  Swasta 2020/2021	Guru  Swasta 2021/2022	Guru  Swasta 2022/2023	Total Guru  2020/2021	Total Guru  2021/2022	Total Guru  2022/2023	Murid Negeri 2020/2021	Murid Negeri 2021/2022	Murid Negeri 2022/2023	Murid Swasta 2020/2021	Murid Swasta 2021/2022	Murid Swasta 2022/2023	Total Murid 2020/2021	Total Murid 2021/2022	Total Murid 2022/2023	Rasio Murid-Guru Negeri 2020/2021	Rasio Murid-Guru Negeri 2021/2022	Rasio Murid-Guru Negeri 2022/2023	Rasio Murid-Guru Swasta 2020/2021	Rasio Murid-Guru Swasta 2021/2022	Rasio Murid-Guru Swasta 2022/2023	Total Rasio Murid-Guru 2020/2021	Total Rasio Murid-Guru 2021/2022	Total Rasio Murid-Guru 2022/2023
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	-	-		11	20	21	11	20	21	-	-		35	37	22	35	37	22	-	-		341	566	368	341	566	368	-	-	-	9.7428571428571419943409637198783457279205322265625	15.2972972972972964811333440593443810939788818359375	16.72727272727272662677933112718164920806884765625	9.7428571428571419943409637198783457279205322265625	15.2972972972972964811333440593443810939788818359375	16.72727272727272662677933112718164920806884765625
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	3.0	3.0	3	34	45	46	37	48	49	16.0	15.0	18	128	113	94	144	128	112	158.0	138.0	160	1003	1156	1035	1161	1294	1195	9.875	9.2	8.88888888888889	7.8359375	10.2300884955752220406566266319714486598968505859375	11.01063829787234027435260941274464130401611328125	8.0625	10.109375	10.669642857142857650387668400071561336517333984375
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	-	-		22	25	25	22	25	25	-	-		55	40	35	55	40	35	-	-		439	458	481	439	458	481	-	-	-	7.98181818181818147905914884177036583423614501953125	11.449999999999999289457264239899814128875732421875	13.7428571428571419943409637198783457279205322265625	7.98181818181818147905914884177036583423614501953125	11.449999999999999289457264239899814128875732421875	13.7428571428571419943409637198783457279205322265625
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	-	-		29	39	40	29	39	40	-	-		78	68	59	78	68	59	-	-		647	848	707	647	848	707	-	-	-	8.294871794871795600556652061641216278076171875	12.4705882352941177515504023176617920398712158203125	11.98305084745762627562726265750825405120849609375	8.294871794871795600556652061641216278076171875	12.4705882352941177515504023176617920398712158203125	11.98305084745762627562726265750825405120849609375
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	1.0	1.0	1	7	8	9	8	9	10	7.0	6.0	7	27	21	19	34	27	26	72.0	54.0	88	245	235	250	317	289	338	10.285714285714286	9.0	12.571428571428571	9.0740740740740744030290443333797156810760498046875	11.1904761904761897994831087999045848846435546875	13.1578947368421044217257076525129377841949462890625	9.323529411764706509302413905970752239227294921875	10.7037037037037041642406620667316019535064697265625	13
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	-	-		14	16	16	14	16	16	-	-		42	32	30	42	32	30	-	-		358	411	350	358	411	350	-	-	-	8.5238095238095237249353885999880731105804443359375	12.84375	11.6666666666666660745477201999165117740631103515625	8.5238095238095237249353885999880731105804443359375	12.84375	11.6666666666666660745477201999165117740631103515625
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	-	-		3	13	13	3	13	13	-	-		9	22	8	9	22	8	-	-		101	292	96	101	292	96	-	-	-	11.22222222222222143273029359988868236541748046875	13.27272727272727337322066887281835079193115234375	12	11.22222222222222143273029359988868236541748046875	13.27272727272727337322066887281835079193115234375	12
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	-	-		13	14	14	13	14	14	-	-		82	58	56	82	58	56	-	-		781	767	851	781	767	851	-	-	-	9.52439024390243815787471248768270015716552734375	13.2241379310344822073375325999222695827484130859375	15.1964285714285711748061657999642193317413330078125	9.52439024390243815787471248768270015716552734375	13.2241379310344822073375325999222695827484130859375	15.1964285714285711748061657999642193317413330078125
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	-	-		8	10	10	8	10	10	-	-		27	23	24	27	23	24	-	-		313	378	365	313	378	365	-	-	-	11.5925925925925934478755152667872607707977294921875	16.434782608695652328378855600021779537200927734375	15.2083333333333339254522798000834882259368896484375	11.5925925925925934478755152667872607707977294921875	16.434782608695652328378855600021779537200927734375	15.2083333333333339254522798000834882259368896484375
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	1.0	1.0	1	25	28	29	26	29	30	9.0	5.0	5	95	75	64	104	80	69	70.0	65.0	72	888	970	936	958	1035	1008	7.777777777777778	13.0	14.4	9.347368421052632214696131995879113674163818359375	12.933333333333333570180911920033395290374755859375	14.625	9.2115384615384616751043722615577280521392822265625	12.9375	14.6086956521739121939162941998802125453948974609375
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	-	-		14	21	21	14	21	21	-	-		38	49	27	38	49	27	-	-		320	535	381	320	535	381	-	-	-	8.4210526315789469009587264736182987689971923828125	10.918367346938776307752050342969596385955810546875	14.111111111111110716365146799944341182708740234375	8.4210526315789469009587264736182987689971923828125	10.918367346938776307752050342969596385955810546875	14.111111111111110716365146799944341182708740234375
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	1.0	1.0	1	18	29	28	19	30	29	8.0	6.0	6	43	38	26	51	44	32	72.0	89.0	68	448	722	457	520	811	525	9.0	14.833333333333334	11.333333333333334	10.418604651162791441265653702430427074432373046875	19	17.576923076923076649791255476884543895721435546875	10.19607843137254832299731788225471973419189453125	18.431818181818183433051672182045876979827880859375	16.40625
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	-	-		16	19	18	16	19	18	-	-		54	40	36	54	40	36	-	-		450	469	464	450	469	464	-	-	-	8.3333333333333339254522798000834882259368896484375	11.7249999999999996447286321199499070644378662109375	12.888888888888889283634853200055658817291259765625	8.3333333333333339254522798000834882259368896484375	11.7249999999999996447286321199499070644378662109375	12.888888888888889283634853200055658817291259765625
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	1.0	1.0	1	13	14	14	14	15	15	4.0	4.0	6	40	24	23	44	28	29	60.0	70.0	66	308	318	275	368	388	341	15.0	17.5	11.0	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	13.25	11.9565217391304354777048502000980079174041748046875	8.363636363636363313389665563590824604034423828125	13.857142857142857650387668400071561336517333984375	11.7586206896551725975541558000259101390838623046875
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	-	-		25	45	50	25	45	50	-	-		54	56	33	54	56	33	-	-		540	930	548	540	930	548	-	-	-	10	16.607142857142857650387668400071561336517333984375	16.606060606060605522316109272651374340057373046875	10	16.607142857142857650387668400071561336517333984375	16.606060606060605522316109272651374340057373046875
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	-	-		8	13	18	8	13	18	-	-		19	20	12	19	20	12	-	-		157	222	164	157	222	164	-	-	-	8.26315789473684247923301882110536098480224609375	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	13.6666666666666660745477201999165117740631103515625	8.26315789473684247923301882110536098480224609375	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	13.6666666666666660745477201999165117740631103515625
17	13	Sumatera Barat	1307	Agam		Kabupaten Agam	7.0	7.0	7	260	359	372	267	366	379	44.0	36.0	42	826	716	568	870	752	610	432.0	416.0	454	7339	9277	7728	7771	9693	8182	9.818181818181818	11.555555555555555	10.80952380952381	8.884987893462469088490252033807337284088134765625	12.956703910614525199207491823472082614898681640625	13.6056338028169019338520229212008416652679443359375	8.9321839080459763948738327599130570888519287109375	12.889627659574468765413257642649114131927490234375	13.4131147540983608479336908203549683094024658203125
18		""		""		""	""	""								""	""								""	""								""	""	""						
