﻿_id	Kecamatan	Asfiksia	BBLR	Infeksi	Diare	Demam Kejang
1	""	""	""	""	""	""
2	Tanjung Mutiara	3.0	-	-	-	-
3	Lubuk Basung	2.0	1.0	-	-	-
4	Ampek Nagari	-	1.0	-	-	-
5	Tanjung Raya	-	-	-	-	-
6	Matur	-	1.0	-	-	-
7	IV Koto	-	-	-	-	-
8	Malalak	-	-	-	-	-
9	Banuhampu	1.0	2.0	-	-	-
10	Sungai Pua	-	2.0	-	-	-
11	Ampek Angkek	-	1.0	-	-	-
12	Canduang	-	-	-	-	-
13	Baso	-	-	-	-	-
14	Tilatang Kamang	1.0	-	-	-	-
15	Kamang Magek	-	-	-	-	-
16	Palembayan	-	-	-	-	-
17	Palupuh	-	-	-	-	-
18	Kabupaten Agam 	7.0	8.0	-	-	-
