﻿_id	Kecamatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Sanitarian	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
1	Tanjung Mutiara	2	2	4	3
2	Lubuk Basung	7	8	13	28
3	Ampek Nagari	2	3	4	2
4	Tanjung Raya	3	3	4	4
5	Matur	1	2	1	2
6	IV Koto	3	2	1	2
7	Malalak	1	1	1	1
8	Banuhampu	3	1	2	2
9	Sungai Pua	3	2	3	2
10	Ampek Angkek	5	2	3	2
11	Canduang	2	1	2	2
12	Baso	5	4	5	3
13	Tilatang Kamang	6	3	5	4
14	Kamang Magek	3	2	3	2
15	Palembayan	5	3	5	3
16	Palupuh	3	1	2	2
17	Kabupaten Agam	54	40	58	64
