﻿_id	Kecamatan	Puskesmas Pembantu	Poskesri
1	Tanjung Mutiara	10	3
2	Lubuk Basung	14	7
3	Ampek Nagari	10	3
4	Tanjung Raya	20	2
5	Matur	8	1
6	IV Koto	8	6
7	Malalak	2	1
8	Banuhampu	9	5
9	Sungai Pua	6	4
10	Ampek Angkek	9	2
11	Canduang	6	7
12	Baso	8	5
13	Tilatang Kamang	6	7
14	Kamang Magek	8	2
15	Palembayan	16	1
16	Palupuh	6	6
17	Kabupaten Agam	146	62
