﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri TA 2020/2021	Sekolah Negeri TA 2021/2022	Sekolah Negeri TA 2022/2023	Sekolah Swasta TA 2020/2021	Sekolah Swasta TA 2021/2022	Sekolah Swasta TA 2022/2023	Jumlah Sekolah TA 2020/2021	Jumlah Sekolah TA  2021/2022	Jumlah Sekolah TA 2022/2023	Guru Negeri TA 2020/2021	Guru Negeri TA 2021/2022	Guru Negeri TA 2022/2023	Guru Swasta TA 2020/2021	Guru Swasta TA 2021/2022	Guru Swasta TA 2022/2023	Jumlah Guru TA 2020/2021	Jumlah Guru TA 2021/2022	Jumlah Guru TA 2022/2023	Murid Negeri TA 2020/2021	Murid Negeri TA 2021/2022	Murid Negeri TA 2022/2023	Murid Swasta TA 2020/2021	Murid Swasta TA 2021/2022	Murid Swasta TA 2022/2023	Jumlah Murid TA 2020/2021	Jumlah Murid TA 2021/2022	Jumlah Murid TA 2022/2023
1	Tanjung Mutiara	-	-		-	""		-	-		-	-		-	-		-	-								0	0	
2	Lubuk Basung	-	-		2.0	2.0	2	2.0	2.0	2	-	-		14.0	14.0	16	14.0	14.0	16				128	147	122	128	147	122
3	Ampek Nagari	1.0	1.0	1	1.0	1.0	1	1.0	1.0	2	25.0	25.0	26	-	-	3	25.0	25.0	29	271	266	284			23	271	266	307
4	Tanjung Raya	1.0	1.0	1	-	-		1.0	1.0	1	12.0	12.0	12	-	-		12.0	12.0	12	70	67	65				70	67	65
5	Matur	1.0	1.0	1	-	-		1.0	1.0	1	18.0	18.0	19	-	-		18.0	18.0	19	230	251	244				230	251	244
6	IV Koto	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-								0	0	
7	Malalak	-	-		1.0	1.0	1	1.0	1.0	1	-	-		11.0	11.0	11	11.0	11.0	11				101	107	103	101	107	103
8	Banuhampu	1.0	1.0	1	-	-		1.0	1.0	1	11.0	11.0	11	-	-		11.0	11.0	11	159	184	198				159	184	198
9	Sungai Pua	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-								0	0	
10	Ampek Angkek	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-								0	0	
11	Canduang	1.0	1.0	1	-	-		1.0	1.0	1	15.0	16.0	18	-	-		15.0	16.0	18	253	284	313				253	284	313
12	Baso	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-								0	0	
13	Tilatang Kamang	1.0	1.0	1	-	-		1.0	1.0	1	9.0	9.0	10	-	-		9.0	9.0	10			93				0	0	93
14	Kamang Magek	1.0	1.0	1	-	-		1.0	1.0	1	11.0	11.0	11	-	-		11.0	11.0	11	239	240	244				239	240	244
15	Palembayan	1.0	1.0	1	-	-		1.0	1.0	1	13.0	13.0	13	-	-		13.0	13.0	13	121	143	129				121	143	129
16	Palupuh	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-								0	0	
17	Kabupaten Agam	8.0	8.0	8	4.0	4.0	4	11.0	11.0	12	114.0	115.0	120	25.0	25.0	30	139.0	140.0	150	1343	1435	1570	229	254	248	1572	1689	1818
