﻿_id	Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2022	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2023	Angka Pertambahan Pendduk
1	1307010	Tanjung Mutiara	33562	34162	1.7877361301471903498594429038348607718944549560546875
2	1307020	Lubuk Basung	82953	84137	1.4273142622931056511248470997088588774204254150390625
3	1307021	Ampek Nagari	30375	30506	0.431275720164609077666995062827481888234615325927734375
4	1307030	Tanjung Raya	38032	38453	1.1069625578460244863521211300394497811794281005859375
5	1307040	Matur	19559	19649	0.4601462242445932826484522593091242015361785888671875
6	1307050	IV Koto	26380	26592	0.8036391205458681685769306568545289337635040283203125
7	1307051	Malalak	10654	10720	0.61948563919654586751306624137214384973049163818359375
8	1307061	Banuhampu	38244	38528	0.74260014642819793806438610772602260112762451171875
9	1307062	Sungai Pua	27179	27612	1.593141763861805060287224478088319301605224609375
10	1307070	Ampek Angkek	44949	45377	0.9521902600725267173942256704322062432765960693359375
11	1307071	Canduang	25485	25717	0.91033941534235818249243266109260730445384979248046875
12	1307080	Baso	37518	37838	0.85292392984700671210163136493065394461154937744140625
13	1307090	Tilatang Kamang	37494	37594	0.266709340161092434140499563000048510730266571044921875
14	1307091	Kamang Magek	22181	22244	0.284026869843559792716547462987364269793033599853515625
15	1307100	Palembayan	35258	35491	0.66084292926428045422682089338195510208606719970703125
16	1307110	Palupuh	15525	15503	-0.1417069243156199587208021739570540376007556915283203125
17	13	Jumlah 	525348	530123	0.90892132453154850235677031378145329654216766357421875
