﻿_id	Kecamatan	Jumlah Seluruh Rumah 2021	Rumah Layak Huni 2021	Rumah Tidak Layak Huni 2021	Jumlah Seluruh Rumah 2022	Rumah Layak Huni 2022	Rumah Tidak Layak Huni 2022
1	Tanjung Mutiara	6432	6076	356	6452	6116	336
2	Lubuk Basung	17405	17036	369	17457	17088	369
3	Ampek Nagari	4677	4531	146	4691	4555	136
4	Tanjung Raya	10689	10416	273	10721	10462	259
5	Matur	4867	4656	211	4881	4680	201
6	IV Koto	6402	5810	592	6421	5829	592
7	Malalak	2467	2325	142	2474	2332	142
8	Banuhampu	8246	7876	370	8271	7903	368
9	Sungai Pua	5672	5672	0	5621	5689	-68
10	Ampek  Angkek	7217	7108	109	7238	7139	99
11	Canduang	5637	5169	468	5653	5209	444
12	Baso	9011	8217	794	9038	8253	785
13	Tilatang Kamang	10698	10490	208	10730	10522	208
14	Kamang Magek	6180	5872	308	6199	5891	308
15	Palembayan	8159	7716	443	8183	7750	433
16	Palupuh	2727	2515	212	2736	2524	212
17	Total 	116486	111485	5001	116766	111942	4824
