Perbandingan Ketersediaan Energi Dan Konsumsi...
Perbandingan Ketersediaan Energi Dan Konsumsi Energi Kabupaten Agam Tahun 2023-2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kelompok Bahan Makanan | text | ||
| Kkal/Kapita Tingkat Ketersediaan 2023* | numeric | ||
| Kkal/Kapita Tingkat Konsumsi 2023* | numeric | ||
| Kkal/Kapita Tingkat Ketersediaan 2024* | numeric | ||
| Kkal/Kapita Tingkat Konsumsi 2024* | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Oktober 2025 |
| Metadata last updated | 16 Oktober 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Other (Non-Commercial) |
| Dibuat | 2 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.888 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d0123e5-ba9e-4462-b771-15c8282c1c56 |
| On same domain | True |
| Package id | acb646b7-1d0a-4fd1-a5df-a6f4efed66e3 |
| State | active |
| Url type | upload |
