Jumlah Kematian Bayi (8-28 Hari) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (8-28 Hari) Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Agam, 2024 lanjutan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kecelakaan | text | ||
| Aspirasi ASI | text | ||
| Kelainan Bawaan | text | ||
| Lainnya | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 28 Oktober 2025 |
| Metadata last updated | 28 Oktober 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 2 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.208 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1e201884-fc0c-4945-a76b-00252a505f33 |
| On same domain | True |
| Package id | f923c3ec-cb74-46b5-b14b-8ca7cd1a9074 |
| State | active |
| Url type | upload |
