﻿_id	OPD	Anggaran 2021	"Realisasi Belanja
 2021"	"Anggaran
2022"	"Realisasi Belanja
2022"
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	571 894 805 760,00	524.899.329.036,00	556980658696	526492548725
2	Dinas Kesehatan	276 892 269 482,00	242.268.771.151,00	273810871749	249704763996
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	114 504 043 556,00	101 431 676 463,00	139196258753	124868417113
4	BAPPEDA	5 990 802 786,00	5 535 496 500,00	5543409841	5247409375
5	Dinas Perhubungan	23 591 521 659,00	23 082 686 189,00	24658765363	24205294660
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 968 025 994,00	6 387 150 864,00	6360090070	5869960875
7	Dinas Lingkungan Hidup	11 044 502 568,00	10 446 440 131,00	12462008288	10512020506
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 100 784 640,00	4 943 107 047,00	5489761018	4825794019.43999958038330078125
9	Badan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA	12 777 607 871,00	9 594 244 670,95	13703205356	10482467916
10	Dinas Sosial	5 053 367 669,00	4 385 882 483,00	8313031013	8096918427
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5 176 194 595,00	4 564 608 460,00	7187215502	6635755544
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20 948 349 996,00	10.742.469.467,00	13063744696	12323673863
13	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	13 933 638 314,00	12.847.802.286,00	13695648332	13286897354
14	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	5 506 623 850,00	4.875.281.212,00	5127221602	4863781013
15	Badan Keuangan Daerah	214 151 805 580,00	198.015.005.362,00	205887351605	198056396602
16	Sekret. Daerah	42 591 190 280,00	36.817.355.492,00	55071102466	49326581853
17	Sekretariat DPRD	48 323 244 425,00	45 723 799 942,00	56073681767	52527227485
18	Kantor Penanaman Modal Pelayanan	4 884 901 286,00	4 566 924 330,00	7478083840	6696351429
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	8 229 840 791,00	7.398.145.837,00	6641193957	6364052197
20	Dinas Arsip & Perpustakaan	13 338 118 028,00	12 142 739 237,00	4168719152	4053756713
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22 035 384 212,00	7.431.235.980,00	19514794721	16449126110
22	Dinas Pertanian	31 625 582 225,00	30 814 258 427,00	37935981722	35522245410
23	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6 199 494 867,00	5 431 591 819,00	8352672566	7951454149
24	BKPSDM	6 222 511 502,00	5 655 235 046,00	7221689291	6130324218
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.678.066.328,00	8.933.355.644,00	5872771573	5655271672
26	Inspektorat	9.322.176.895,00	8.519.925.058,00	9768695727	8952725298
27	Tanjung Mutiara	1 775 409 750,00	1.759.044.047,00	1767544641	1715367116
28	Lubuk Basung	2 033 877 030,00	1.982.772.055,00	2474909831	2200739811
29	Ampek Nagari	1 617 794 894,00	1.474.931.862,00	1744816555	1652573987
30	Tanjung Raya	1 920 809 636,00	2 223 156 446,00	2618227451	2460267362
31	Matur	1 778 486 428,00	1 737 820 961,00	1799995047	1739961287
32	IV Koto	1 598 981 942,00	1 578 647 878,00	1801955156	1760285689
33	Malalak	1 364 257 827,00	1.318.759.436,00	1696390065	1641355677
34	Banuhampu	2 265 767 167,00	2.115.395.656,00	2496179087	2386353963
35	Sungai Pua	2 128 307 139,00	2 055 353 453,00	2202083038	2119509071
36	Ampek Angkek	2 597 081 236,00	2.503.779.359,00	2355841885	2275210452
37	Canduang	2 158 921 336,00	2 121 658 267,00	2031941236	1999723032
38	Baso	2 165 265 867,00	2 087 977 936,00	2171507491	2112912617
39	Tilatang Kamang	2 538 969 283,00	2 472 785 935,00	2578475886	2522683369
40	Kamang Magek	2 003 946 209,00	1 919 947 622,00	2100623036	1935342176
41	Palembayan	1 920 809 636,00	1 793 234 216,00	1691287817	1562148564
42	Palupuh	1 993 948 345,00	1.950.209.842,00	2133126326	2069503496
