﻿_id	Kode	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m3)	Nilai (Rp)
1	1307010	Tanjung Mutiara	353	87206	270259350
2	1307020	Lubuk Basung	10098	2670246	8476126200
3	1307021	Ampek Nagari	951	281174	886346600
4	1307030	Tanjung Raya	1589	435561	1261483450
5	1307040	Matur	580	117531	375163400
6	1307050	IV Koto	220	42389	128946800
7	1307051	Malalak	0	0	0
8	1307061	Banuhampu	0	0	0
9	1307062	Sungai Pua	475	106018	296561300
10	1307070	Ampek  Angkek	453	108349	340311950
11	1307071	Canduang	0	0	0
12	1307080	Baso	754	160594	485323500
13	1307090	Tilatang Kamang	0	0	0
14	1307091	Kamang Magek	0	0	0
15	1307100	Palembayan	0	0	0
16	1307110	Palupuh	0	0	0
17	13	Kabupaten Agam 	15473	4009068	12520522550
