﻿_id	Kecamatan	Jumlah Lahir Hidup	0-7 Hari	8-28 hari	29 Hari - 11 Bln
1	""	""	""	""	""
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tanjung Mutiara	416.0	2.0	3.0	2.0
4	Lubuk Basung	1037.0	3.0	5.0	6.0
5	Ampek Nagari	420.0	1.0	1.0	1.0
6	Tanjung Raya	388.0	3.0	-	-
7	Matur	225.0	-	2.0	3.0
8	IV Koto	260.0	1.0	1.0	1.0
9	Malalak	92.0	-	1.0	2.0
10	Banuhampu	397.0	-	3.0	1.0
11	Sungai Pua	294.0	3.0	2.0	-
12	Ampek Angkek	525.0	5.0	1.0	3.0
13	Canduang	263.0	-	-	1.0
14	Baso	355.0	1.0	-	-
15	Tilatang Kamang	362.0	4.0	2.0	1.0
16	Kamang Magek	212.0	1.0	-	-
17	Palembayan	441.0	1.0	1.0	2.0
18	Palupuh	124.0	-	2.0	1.0
19	Kabupaten Agam	5811.0	25.0	24.0	24.0
20	""	""	""	""	""
21	Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Agam	""	""	""	""
