﻿_id	Kecamatan	IUD	Pil	Kondom	Suntik	MOP	MOW	IMP	Jumlah
1	Tanjung Mutiara	223	131	62	894	7	103	102	1522
2	Lubuk Basung	520	671	140	2396	25	467	561	4780
3	Ampek Nagari	156	280	109	1141	4	203	347	2240
4	Tanjung Raya	124	259	87	1036	10	216	201	1933
5	Matur	272	99	146	379	4	132	117	1149
6	IV Koto	126	169	171	589	22	76	169	1322
7	Malalak	16	73	42	395	1	20	93	640
8	Banuhampu	352	249	160	809	9	125	250	1954
9	Sungai Pua	208	103	71	612	5	83	139	1221
10	Ampek Angkek	294	351	577	1009	6	187	88	2512
11	Canduang	138	95	75	862	0	78	61	1309
12	Baso	125	223	191	1761	7	135	156	2598
13	Tilatang Kamang	516	193	188	952	11	136	173	2169
14	Kamang Magek	194	91	128	601	4	67	148	1233
15	Palembayan	217	242	52	991	2	189	286	1979
16	Palupuh	20	248	96	474	5	46	107	996
17	Kab Agam 2023	3501	3477	2295	14901	122	2263	2998	29557
