Buku Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan...
Dataset description:
Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten Agam 2025 merupakan sebuah analisa yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 22 mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 mai 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | |
| Licence | Other (Non-Commercial) |
| Créé le | il y a 2 semaines |
| Media type | application/pdf |
| Size | 8 475 862 |
| Id | f070c73c-748d-4a35-84b5-461803c11e93 |
| On same domain | True |
| Package id | c369fb1b-7fe8-4c84-b8d0-1f7c9f8c6c3b |
| State | active |
| Url type | upload |
