Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024 lanjutan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ikterus | text | ||
| Kelainan Bawaan | text | ||
| Apirasi Asi | text | ||
| Demam Kejang | text | ||
| Kecelakaan | text | ||
| Lain-lain | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 octobre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 5 mois |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12 158 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7354890f-43d0-493c-8582-bc36646d23ba |
| On same domain | True |
| Package id | b56eae95-aeda-4553-975c-3f8a637dda83 |
| State | active |
| Url type | upload |
