jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten...
Dataset description:
Kode SDSN : 10410062 Nama Data : Jumlah Puskesmas Konsep : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Definisi : Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya...
Source: Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 15 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 juin 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 3 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 401 |
| Has views | True |
| Id | 592884b5-1270-47c8-a914-90545a27b456 |
| On same domain | True |
| Package id | c3fc7ec8-0d43-4ea7-a158-bfaf979177ff |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
