﻿_id	Kecamatan	Banjir/ Gelombang Pasang	Kebakaran Hutan/ Lahan	Angin Kencang/ Topan/puting beliung	Tanah Longsor	Gempa	Abrasi Pantai	Bencana Lainnya
1	Tanjung Mutiara	-	-	21.0	-	-	2.0	2.0
2	Lubuk Basung	1.0	-	41.0	3.0	-	-	2.0
3	Ampek Nagari	4.0	-	7.0	5.0	-	-	-
4	Tanjung Raya	15.0	-	9.0	12.0	-	-	2.0
5	Matur	-	-	4.0	10.0	-	-	-
6	IV Koto	4.0	-	5.0	14.0	1.0	-	1.0
7	Malalak	-	-	1.0	8.0	-	-	1.0
8	Banuhampu	-	-	1.0	-	-	-	1.0
9	Sungai Pua	-	-	2.0	-	-	-	-
10	Ampek Angkek	-	-	-	-	-	-	-
11	Canduang	-	-	1.0	4.0	-	-	1.0
12	Baso	1.0	1.0	1.0	10.0	-	-	2.0
13	Tilatang Kamang	2.0	-	3.0	2.0	-	-	-
14	Kamang Magek	-	-	-	-	-	-	-
15	Palembayan	3.0	-	2.0	15.0	-	-	3.0
16	Palupuh	2.0	-	6.0	24.0	-	-	-
17	Kabupaten Agam	32.0	1.0	104.0	107.0	1.0	2.0	15.0
